スペシャルログブック 宮古島編(2000/4/13〜2000/4/16)
C-3030ZOOM +
PT-005での初撮影(掲載画像は800×600に縮小しています)
サービスは「ダイブキッズ」を利用しました。
4/13
00/04/13 09:39 機内で |
00/04/14 17:27 ダイブキッズ店内 |
No.89 宮古島 アントニオガウディ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2000年4月13日 | 累計時間 | 70:49 | ||||||
ガイド | DiveKids 木村さん | バディ | 鈴木 陽二朗 | IN | OUT | ||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG |
ボート | 49分 | 35.5m | 14.9m | 12:17 | 13:06 | Q | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||
スチール | ノーマル | 12.0L | 1560/2280L | 12.8L/min | 190bar | 60bar | |||
天気 | 曇り | 気温 | 24.0℃ | ||||||
水温 | 24.0℃ 〜 24.0℃ | 海況 | |||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 30.0m 〜 30.0m | ||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ+ベスト | ||||||
アイテム | グローブ、ベスト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ |
あいにくの曇り空。飛行機の練習場近くのポイントでファーストダイブ。アントニオガウディは地形がおもしろいポイントで、ハートの形に見える穴が印象的。水深は結構深め。新しいデジカメ(C-3030ZOOM+PT-005)の初進水。
00/04/13 12:02 すぐ上を訓練中の飛行機が |
00/04/13 12:25 |
00/04/13 12:30 ハートの形に見える穴 |
00/04/13 12:57 |
00/04/13 12:57 |
00/04/13 12:57 |
No.90 宮古島 ツインケーブ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2000年4月13日 | 累計時間 | 71:28 | ||||||
ガイド | DiveKids 木村さん | バディ | 鈴木 陽二朗 | IN | OUT | ||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG |
01:01 | ボート | 39分 | 24.0m | 12.8m | 14:07 | F | 14:46 | S | |
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||
スチール | ノーマル | 12.0L | 1440/2280L | 16.2L/min | 190bar | 70bar | |||
天気 | 曇り | 気温 | 24.0℃ | ||||||
水温 | 14.0℃ 〜 14.0℃ | 海況 | |||||||
透視度 | 30.0m 〜 30.0m | 透明度 | 35.0m 〜 35.0m | ||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ+ベスト | ||||||
アイテム | グローブ、ベスト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ |
その名のとおり、穴のポイント。巨大なケショウフグがすごかった。Exit直前にイソマグロがいたらしいのだが、見ることができなかった。
00/04/13 15:10 特大のケショウフグ |
00/04/13 15:25 擬態するオニカサゴ |
00/04/13 15:41 |
4/14
今日は結構いい天気。
No.91 宮古島 クロスホール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2000年4月14日 | 累計時間 | 72:18 | ||||||
ガイド | DiveKids 木村さん | バディ | 鈴木 陽二朗 | IN | OUT | ||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG |
ボート | 50分 | 27.6m | 14.2m | 09:46 | 10:36 | Q | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||
スチール | ノーマル | 12.0L | 1320/2280L | 10.9L/min | 190bar | 80bar | |||
天気 | 晴れ | 気温 | 26.0℃ | ||||||
水温 | 23.4℃ 〜 23.5℃ | 海況 | |||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 25.0m 〜 25.0m | ||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ+ベスト | ||||||
アイテム | グローブ、ベスト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ |
その名の通り十字架に見える穴が印象的なポイント。途中で片足の無いカメに遭遇(ガイドの木村さんの話では、サメに襲われたらしい)。
00/04/14 09:55 足のないカメ(遠い・・) |
00/04/14 10:08 十字の穴 |
00/04/14 10:28 |
No.92 宮古島 Wアーチ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2000年4月14日 | 累計時間 | 73:04 | ||||||||
ガイド | DiveKids 木村さん | バディ | 鈴木 陽二朗 | IN | OUT | ||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG | ||
00:51 | ボート | 46分 | 18.6m | 10.0m | 11:27 | G | 12:13 | P | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 12.0L | 960/2160L | 10.4L/min | 180bar | 100bar | |||||
天気 | 晴れ | 気温 | 26.0℃ | ||||||||
水温 | 23.4℃ 〜 23.7℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 25.0m 〜 25.0m | ||||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ+ベスト | ||||||||
アイテム | グローブ、ベスト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
コメント |
ここもその名の通りで、2つのアーチが特徴的なポイント。卵を守るオヤビッチャが印象に残った。
00/04/14 11:29 |
00/04/14 11:38 卵を守るオヤビッチャ 紫色のが全部タマゴ |
00/04/14 11:43 イシガキカエルウオ |
00/04/14 11:48 |
00/04/14 12:03 モンガラカワハギ |
No.93 宮古島 オーバーハング | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2000年4月14日 | 累計時間 | 73:55 | ||||||
ガイド | DiveKids 木村さん | バディ | 鈴木 陽二朗 | IN | OUT | ||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG |
02:07 | ボート | 51分 | 29.5m | 14.6m | 14:20 | B | 15:11 | V | |
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||
スチール | ノーマル | 12.0L | 1560/2400L | 12.4L/min | 200bar | 70bar | |||
天気 | 晴れ | 気温 | 26.0℃ | ||||||
水温 | 23.4℃ 〜 23.7℃ | 海況 | |||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 25.0m 〜 25.0m | ||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ+ベスト | ||||||
アイテム | グローブ、ベスト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ |
「ドラえもん指示棒」を、やたら攻撃するクマノミ。
00/04/14 14:32 獲物を狙うミノカサゴ |
00/04/14 14:43 |
00/04/14 14:48 |
00/04/14 14:57 異常に攻撃的 |
00/04/14 15:01 ガイドの木村さん作 |
4/15
今日は風がものすごい上、小雨。かなり寒くて、海もかなりしけていた。
No.94 宮古島 中ノ島チャネル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2000年4月15日 | 累計時間 | 74:46 | ||||||
ガイド | DiveKids 木村さん | バディ | 鈴木 陽二朗 | IN | OUT | ||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG |
ボート | 51分 | 20.8m | 9.8m | 10:01 | 10:52 | J | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||
スチール | ノーマル | 12.0L | 1320/2280L | 13.1L/min | 190bar | 80bar | |||
天気 | 曇り | 気温 | 21.0℃ | ||||||
水温 | 22.3℃ 〜 23.8℃ | 海況 | |||||||
透視度 | 20.0m 〜 25.0m | 透明度 | 20.0m 〜 25.0m | ||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ+ベスト | ||||||
アイテム | グローブ、ベスト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ |
やっとカクレクマノミに逢えた。
00/04/15 10:17 |
00/04/15 10:21 |
00/04/15 10:29 |
No.95 宮古島 渡口コーラルパラダイス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2000年4月15日 | 累計時間 | 75:31 | ||||||
ガイド | DiveKids 木村さん | バディ | 鈴木 陽二朗 | IN | OUT | ||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG |
00:51 | ボート | 45分 | 20.3m | 12.8m | 11:43 | C | 12:28 | R | |
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||
スチール | ノーマル | 13.0L | 1300/2080L | 12.7L/min | 160bar | 60bar | |||
天気 | 曇り | 気温 | 21.0℃ | ||||||
水温 | 22.6℃ 〜 23.6℃ | 海況 | |||||||
透視度 | 20.0m 〜 25.0m | 透明度 | 20.0m 〜 25.0m | ||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ+ベスト | ||||||
アイテム | グローブ、ベスト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ |
珊瑚礁がものすごく綺麗なポイント。
00/04/15 12:03 ヒトヅラハリセンボン |
00/04/15 12:08 |
00/04/15 12:18 |
No.96 宮古島 渡口ガーデン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2000年4月15日 | 累計時間 | 76:26 | ||||||
ガイド | DiveKids 木村さん | バディ | 鈴木 陽二朗 | IN | OUT | ||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG |
01:51 | ボート | 55分 | 12.9m | 9.4m | 14:19 | B | 15:14 | N | |
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||
スチール | ノーマル | 12.0L | 1320/2040L | 12.4L/min | 170bar | 60bar | |||
天気 | 晴れ | 気温 | 21.0℃ | ||||||
水温 | 22.3℃ 〜 23.6℃ | 海況 | |||||||
透視度 | 20.0m 〜 25.0m | 透明度 | 20.0m 〜 25.0m | ||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ+ベスト | ||||||
アイテム | グローブ、ベスト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト |
デジカメのメモリカードを入れ替えるの忘れて、カメラを持って行けなかった。ガーデンイールが沢山いて、2mくらいまで近づけた。模様まではっきり見えて、かなり感動。
4/16
No.97 宮古島 トロピケーブ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2000年4月16日 | 累計時間 | 77:24 | ||||||
ガイド | DiveKids 木村さん | バディ | 鈴木 陽二朗 | IN | OUT | ||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG |
ボート | 58分 | 12.4m | 8.2m | 10:22 | 11:20 | K | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||
スチール | ノーマル | 12.0L | 1200/2280L | 11.4L/min | 190bar | 90bar | |||
天気 | 晴れ | 気温 | 0.0℃ | ||||||
水温 | 22.4℃ 〜 23.2℃ | 海況 | |||||||
透視度 | 0.0m 〜 0.0m | 透明度 | 0.0m 〜 0.0m | ||||||
ウエイト | 0.0kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||
アイテム |
あっという間に宮古でのラストダイブ。今日は飛行機に乗るので浅いポイントで1本だけ。珊瑚がものすごく綺麗。一面の枝珊瑚に感動。
00/04/16 10:33 アオギハゼ |
00/04/16 10:42 |
00/04/16 11:03 一面の枝珊瑚 |
00/04/16 11:05 |
画像を無断で転用・複製することは固く禁止します