2001年ダイブログ
No.192 伊豆 大瀬崎 湾内 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年12月30日 | 累計時間 | 155:08 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 10.0℃ | ||||||||
水温 | 14.4℃ 〜 14.5℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 12.0m | 透明度 | 9.0m 〜 12.0m | ||||||||
ウエイト | 8.0kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、フード、アンクルウエイト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:51 | ビーチ | 41分 | 15.0m | 9.8m | 12:20 | B | 13:01 | L | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | ウエイトを1kg増やして、落ち着いた。 |
No.191 伊豆 大瀬崎 湾内 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年12月30日 | 累計時間 | 154:27 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 10.0℃ | ||||||||
水温 | 14.2℃ 〜 14.5℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 12.0m | 透明度 | 9.0m 〜 12.0m | ||||||||
ウエイト | 7.0kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、フード、アンクルウエイト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ビーチ | 39分 | 21.5m | 13.7m | 09:50 | 10:29 | K | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | 強風で予定の雲見はクローズのため、大瀬崎へ。それにしてもものすごい風で、海が砂嵐のように巻き上がり、虹が出ていた。すごい光景。 カミソリウオ登場。しかし今回は妙に浮いてしまって辛かった。最後に登場したボラの大群がすごかった。 |
No.190 伊豆 大瀬崎 門下 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年11月18日 | 累計時間 | 153:48 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 14.0℃ | ||||||||
水温 | 18.9℃ 〜 19.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 4.0m 〜 5.0m | 透明度 | 4.0m 〜 5.0m | ||||||||
ウエイト | 7.0kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、アンクルウエイト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
02:00 | ビーチ | 47分 | 25.3m | 14.4m | 13:05 | B | 13:52 | T | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | 水温も20度を切り、冬の海がやってきた。という感じ。 |
No.189 伊豆 大瀬崎 門下 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年11月18日 | 累計時間 | 153:01 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 14.0℃ | ||||||||
水温 | 18.6℃ 〜 19.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 4.0m 〜 5.0m | 透明度 | 4.0m 〜 5.0m | ||||||||
ウエイト | 7.0kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、アンクルウエイト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ビーチ | 38分 | 26.5m | 15.9m | 10:27 | 11:05 | M | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | クダゴンベ登場!ひさしぶり〜。 ベニイザリウオも! |
No.188 伊豆 大瀬崎 湾内 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年11月17日 | 累計時間 | 152:23 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 11.0℃ | ||||||||
水温 | 18.6℃ 〜 19.3℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 3.0m 〜 4.0m | 透明度 | 3.0m 〜 4.0m | ||||||||
ウエイト | 7.0kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、アンクルウエイト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ビーチ | 58分 | 20.1m | 13.7m | 19:32 | 20:30 | Q | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | ナイトダイビング。今回はたいしたものが登場せず。透明度も悪かった。 |
No.187 伊豆 大瀬崎 大川下 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年10月28日 | 累計時間 | 151:25 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 雨 | 気温 | 17.0℃ | ||||||||
水温 | 21.0℃ 〜 21.4℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 5.0m 〜 6.0m | 透明度 | 5.0m 〜 6.0m | ||||||||
ウエイト | 6.0kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、アンクルウエイト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:31 | ビーチ | 54分 | 11.7m | 7.7m | 13:25 | C | 14:19 | O | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | 雨がより強くなり。かなり大雨。 ミナミハコフグの幼魚登場。やっぱカワイイ。貴重なホタテウミヘビの捕食シーン。ビデオ班が撮影してくれたのでgood。 |
No.186 伊豆 大瀬崎 湾内 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年10月28日 | 累計時間 | 150:31 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 雨 | 気温 | 17.0℃ | ||||||||
水温 | 21.2℃ 〜 21.4℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 4.0m 〜 5.0m | 透明度 | 4.0m 〜 5.0m | ||||||||
ウエイト | 6.0kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、アンクルウエイト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ビーチ | 54分 | 19.2m | 14.2m | 11:00 | 11:54 | S | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | 大雨。 ナイトの得点かと思ったメガネウオが登場。残念ながら舌は出してくれなかった。ネジリンボウも確認。ネジリンボウを今まで見たことがなかったのだが、昨日の富戸に続き見られるとは当たり年なのか? |
No.185 伊豆 大瀬崎 湾内 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年10月27日 | 累計時間 | 149:37 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 18.0℃ | ||||||||
水温 | 21.3℃ 〜 21.5℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 6.0m 〜 7.0m | 透明度 | 3.0m 〜 5.0m | ||||||||
ウエイト | 6.0kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、アンクルウエイト、ダイブコンピュータ、ライト | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
05:42 | ビーチ | 57分 | 20.1m | 13.0m | 19:18 | * | 20:15 | P | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | ナイトダイビング。大瀬崎のナイトは去年の夏に次いで2回目。変なカニの登場で楽しんでいたら、今度はメガネウオが登場、指示棒で突っつくと、ゴカイのような舌をビロロロ〜〜ッと出して威嚇。・・・すごかった。最後にはウミテングが登場(寝てる?)。やっぱりナイトは面白い。 |
No.184 伊豆 富戸 ヨコバマ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年10月27日 | 累計時間 | 148:40 | ||||||||
ガイド | バディ | ||||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 21.0℃ | ||||||||
水温 | 21.1℃ 〜 21.6℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 6.0m 〜 8.0m | 透明度 | 6.0m 〜 8.0m | ||||||||
ウエイト | 8.0kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、アンクルウエイト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:40 | ビーチ | 54分 | 19.2m | 12.9m | 12:42 | C | 13:36 | T | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 10.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | ベストシーズンの山を越え、水温も下がってきた。これからは寒い冬でダイビングも辛くなります。でも潜る。 ヒレナガネジリンボウ確認。 |
No.183 伊豆 富戸 ヨコバマ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年10月27日 | 累計時間 | 147:46 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 21.0℃ | ||||||||
水温 | 21.3℃ 〜 21.4℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 6.0m 〜 8.0m | 透明度 | 6.0m 〜 8.0m | ||||||||
ウエイト | 8.0kg | スーツ | ドライスーツ | ||||||||
アイテム | グローブ、アンクルウエイト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ビーチ | 52分 | 26.1m | 14.9m | 10:10 | 11:02 | R | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 10.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | ネジリンボウやジョーフィッシュがいるという情報があるも、いまいち何にもいないー。ジョーフィッシュの巣穴はあるのだが、シャイで全然出てこない。後半、タテジマキンチャクダイの幼魚登場。で深場だったので減圧ギリギリ。 |
No.182 与論島 クマノミパラダイス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年10月7日 | 累計時間 | 146:54 | ||||||||
ガイド | スモールワールド 石井さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 28.0℃ | ||||||||
水温 | 27.7℃ 〜 27.9℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 25.0m 〜 25.0m | ||||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
03:03 | ボート | 53分 | 20.8m | 11.7m | 15:48 | A | 16:41 | N | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 12.0L | 2400/2400L | 20.9L/min | 200bar | 0bar | |||||
コメント | ラストはクマノミパラダイス。でもいつもと違ったコースで、オドリハゼも見ることができた。 |
No.181 与論島 トモリ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年10月7日 | 累計時間 | 146:01 | ||||||||
ガイド | スモールワールド 石井さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 28.0℃ | ||||||||
水温 | 27.7℃ 〜 27.8℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 25.0m 〜 25.0m | ||||||||
ウエイト | 0.0kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:22 | ボート | 57分 | 24.9m | 12.8m | 11:48 | C | 12:45 | U | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 12.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | 今日は南側の限られたポイントしか潜れない。またトモリ。でも結構好きなポイント。 |
No.180 与論島 カスミ根 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年10月7日 | 累計時間 | 145:04 | ||||||||
ガイド | スモールワールド 石井さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 28.0℃ | ||||||||
水温 | 27.6℃ 〜 27.7℃ | 海況 | うねり、流れ | ||||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 25.0m 〜 25.0m | ||||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 42分 | 24.2m | 15.1m | 09:44 | 10:26 | N | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 12.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | 今回の最大イベント。スーさん、スーツでダイビング。しかし凄いうねり。 |
No.179 与論島 長崎の塔 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年10月6日 | 累計時間 | 144:22 | ||||||||
ガイド | スモールワールド 石井さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 27.8℃ 〜 27.9℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 25.0m | 透明度 | 10.0m 〜 25.0m | ||||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
03:14 | ボート | 53分 | 21.5m | 11.4m | 15:47 | A | 16:40 | N | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 12.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | 今回はBグループがチュラパリでピグミー狙い。僕たちは長崎の塔へ。しかしBグループはピグミーを発見することができなかったらしい。昨日見られてラッキーだった。 |
No.178 与論島 クマノミパラダイス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年10月6日 | 累計時間 | 143:29 | ||||||||
ガイド | スモールワールド 石井さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 27.7℃ 〜 27.8℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 25.0m | 透明度 | 10.0m 〜 25.0m | ||||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:17 | ボート | 52分 | 16.9m | 11.0m | 11:41 | C | 12:33 | Q | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 12.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | クマノミの写真を撮るのが大好きな僕は、ここで撮りまくり。 |
No.177 与論島 ウワノマキドーム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年10月6日 | 累計時間 | 142:37 | ||||||||
ガイド | スモールワールド 石井さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 27.5℃ 〜 27.8℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 25.0m | 透明度 | 10.0m 〜 25.0m | ||||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 47分 | 25.7m | 13.3m | 09:37 | 10:24 | M | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 12.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | 伊豆にはないスケールの大きい洞窟探検。今年もデカいイセエビが待っていた。 |
No.176 与論島 チュラパリ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年10月5日 | 累計時間 | 141:50 | ||||||||
ガイド | スモールワールド 石井さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 27.9℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 20.0m 〜 30.0m | 透明度 | 20.0m 〜 30.0m | ||||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:27 | ボート | 45分 | 26.5m | 15.7m | 16:29 | B | 17:14 | T | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 12.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | ピグミーシーホースがいるらしい。2グループにわかれ、Aグループはチュラパリ。Bグループは長崎の塔へ。僕はAグループでチュラパリ(長崎の塔すぐ脇のポイント)へ。水深26mの小さなウミウチワを隅々捜索すると・・・。いた!ゴミのようなそれが。体長1cmkらい?しかも巧妙な擬態。あまりにも小さくて写真に収めることはできなかったが、結構感動。 |
No.175 与論島 トモリ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年10月5日 | 累計時間 | 141:05 | ||||||||
ガイド | スモールワールド 石井さん | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 28.0℃ 〜 28.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 20.0m 〜 30.0m | 透明度 | 20.0m 〜 30.0m | ||||||||
ウエイト | 3.0kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ボート | 54分 | 24.0m | 12.0m | 14:08 | 15:02 | M | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 12.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | ちょうど一年ぶりのヨロン。今回は10/4の夜に那覇に入り、翌朝フェリーで与論島へ。超いい天気。今回はいつもと違う宿、「コーラルホテル」に宿泊。 最初のポイント、トモリでは、今年も変わらずガーデンイールやテーブルサンゴが迎えてくれた。 |
No.174 伊豆 富戸 ヨコバマ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年9月16日 | 累計時間 | 140:11 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 28.0℃ | ||||||||
水温 | 25.1℃ 〜 26.3℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 4.0m 〜 6.0m | 透明度 | 4.0m 〜 6.0m | ||||||||
ウエイト | 6.0kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:26 | ビーチ | 52分 | 25.4m | 9.8m | 13:12 | B | 14:04 | N | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 10.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | 2本目もめぼしいものおらず。 でもめずらしい死滅回遊魚が入ってきていた。トゲチョウチョウウオJr.とか。 |
No.173 伊豆 富戸 ヨコバマ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年9月16日 | 累計時間 | 139:19 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 28.0℃ | ||||||||
水温 | 25.4℃ 〜 26.2℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 4.0m 〜 6.0m | 透明度 | 4.0m 〜 6.0m | ||||||||
ウエイト | 6.0kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ビーチ | 49分 | 23.7m | 10.2m | 10:57 | 11:46 | I | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 10.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | また台風後ということもあり透明度が悪い。イザリも全然いない。 |
No.172 伊豆 大瀬崎 門下 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年9月8日 | 累計時間 | 138:30 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 25.7℃ 〜 26.0℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 10.0m 〜 15.0m | 透明度 | 8.0m 〜 10.0m | ||||||||
ウエイト | 6.0kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:37 | ビーチ | 42分 | 22.3m | 13.6m | 12:58 | B | 13:40 | P | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 10.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | 湾内よりさらに透視度が良い。年に数回当たるかどうかのコンディションって感じ。 |
No.171 伊豆 大瀬崎 湾内 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年9月8日 | 累計時間 | 137:48 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 29.0℃ | ||||||||
水温 | 25.3℃ 〜 25.8℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 8.0m 〜 10.0m | 透明度 | 8.0m 〜 10.0m | ||||||||
ウエイト | 6.0kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ビーチ | 49分 | 20.5m | 12.4m | 10:32 | 11:21 | N | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
アルミニウム | ノーマル | 10.0L | 0/0L | 0.0L/min | 0bar | 0bar | |||||
コメント | 前回は台風後でひどかったが、今回は透明度も良く、超気持ちのいい海。カミソリウオのペア登場。ウミテングも登場。かなり大当たりダイビング。 前回なくしたと思っていたハイパーアクアランドがメッシュバッグの底から出てきた。良かった〜。 |
No.170 伊豆 大瀬崎 門下 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年8月26日 | 累計時間 | 136:59 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 32.0℃ | ||||||||
水温 | 23.5℃ 〜 25.6℃ | 海況 | 流れ | ||||||||
透視度 | 4.0m 〜 7.0m | 透明度 | 4.0m 〜 7.0m | ||||||||
ウエイト | 4.0kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
01:36 | ビーチ | 35分 | 24.8m | 0.0m | 12:53 | * | 13:28 | * | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
スチール | ノーマル | 10.0L | 2000/2000L | 57.1L/min | 200bar | 0bar | |||||
コメント | モンガラカワハギの幼魚。台風に流されて来たのかな。 ダイバーズウォッチ(ハイパーアクアランド)をなくしてしまった!AquaMemoryの作者としては、あれがないと話にならないんだよー。うえーーん。 |
No.169 伊豆 大瀬崎 門下 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2001年8月26日 | 累計時間 | 136:24 | ||||||||
ガイド | マリンボウ | バディ | |||||||||
天気 | 晴れ | 気温 | 32.0℃ | ||||||||
水温 | 23.5℃ 〜 25.6℃ | 海況 | |||||||||
透視度 | 4.0m 〜 7.0m | 透明度 | 4.0m 〜 7.0m | ||||||||
ウエイト | 6.0kg | スーツ | ロングジョン+ジャケット | ||||||||
アイテム | グローブ、アンクルウエイト、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ | ||||||||||
IN | OUT | ||||||||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | EN時刻 | PG | EX時刻 | PG | ||
ビーチ | 79分 | 19.4m | 0.0m | 09:58 | 11:17 | * | |||||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||||
