ヨロン 99/11/3
11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 全写真
5ヶ月ぶりに、また行ってきたよ。ヨロン島。
前回は天候の関係で、北のポイントを中心に潜ったけど、今回は南を中心に潜った。
写真はデジカメ(C-900ZOOM)で撮影。800×600に縮小。ログデータはAquaMemory 1.2.0で出力。
No.66 与論島 長崎の塔 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 1999年11月3日 水曜日 | 累計時間 | 52:21 | ||||||
ガイド | スモールワールド 石井さん | バディ | IN | OUT | |||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG |
ボート | 59分 | 27.0m | 14.7m | 14:23 | 15:22 | T | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||
スチール | ノーマル | 12.0L | 1440/2400L | 9.9L/min | 200bar | 80bar | |||
天気 | 晴れ | 気温 | 25.0℃ | ||||||
水温 | 26.0℃ 〜 27.0℃ | 海況 | |||||||
透視度 | 25.0m 〜 30.0m | 透明度 | 25.0m 〜 30.0m | ||||||
ウエイト | 2.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ |
最初は前回の1本目と同じ長崎の塔。透明度は超抜群。水温は27度と温かいが、ボートから上がると風が強くて寒い。
前回も紹介した人面岩 |
|
個人的にかなり好きな |
|
スモールワールドのボート |
No.67 与論島 クレパス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 1999年11月3日 水曜日 | 累計時間 | 53:12 | ||||||
ガイド | スモールワールド 石井さん | バディ | IN | OUT | |||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG |
01:14 | ボート | 51分 | 22.7m | 14.3m | 16:36 | E | 17:27 | X | |
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||
スチール | ノーマル | 12.0L | 1320/2280L | 10.6L/min | 190bar | 80bar | |||
天気 | 晴れ | 気温 | 25.0℃ | ||||||
水温 | 25.5℃ 〜 27.1℃ | 海況 | 流れ | ||||||
透視度 | 25.0m 〜 30.0m | 透明度 | 25.0m 〜 30.0m | ||||||
ウエイト | 2.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、カメラ |
初めてのポイント。ボートの付近はちょっと流れがきつかった。その名のとおりクレパス状の細い谷間の地形。僕だけ減圧が出てしまった。けど、無視。
腹を上に向けて泳ぐアオギハゼなどが見られた。地形的に暗いのであまり写真は撮れなかった。
おおきなイセエビ |
|
宿泊先、ヨロン島ビレッジは |
11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 全写真
画像を無断で転用・複製することは固く禁止します