ヨロン 99/11/4
11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 全写真
この日もいい天気。
No.68 与論島 クマノミパラダイス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 1999年11月4日 木曜日 | 累計時間 | 54:06 | ||||||
ガイド | スモールワールド 石井さん | バディ | IN | OUT | |||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG |
ボート | 54分 | 17.3m | 10.0m | 09:50 | 10:44 | J | |||
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||
スチール | ノーマル | 12.0L | 1200/2400L | 11.1L/min | 200bar | 100bar | |||
天気 | 晴れ | 気温 | 26.0℃ | ||||||
水温 | 26.0℃ 〜 26.9℃ | 海況 | |||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 25.0m 〜 25.0m | ||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ |
6月に来た時は透明度が悪かったポイント。今回はまるで印象が違って見えた。昨日減圧停止を無視したので、今日は1日ダイブコンピュータがロックされて動作しなかった。
No.69 与論島 マグロ根 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 1999年11月4日 木曜日 | 累計時間 | 54:56 | ||||||
ガイド | スモールワールド 石井さん | バディ | IN | OUT | |||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG |
01:09 | ボート | 50分 | 19.9m | 13.8m | 11:53 | C | 12:43 | T | |
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||
アルミニウム | ノーマル | 12.0L | 1320/2280L | 11.1L/min | 190bar | 80bar | |||
天気 | 晴れ | 気温 | 26.0℃ | ||||||
水温 | 26.2℃ 〜 27.0℃ | 海況 | 流れ | ||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 25.0m 〜 25.0m | ||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ |
向かい方向の流れの中、マグロの現れる根に到着。いくら待てども現れない。が、時間切れギリギリでイソマグロ登場!感激。
ホソカマスの群れ |
|
待ち続ける人々 |
|
でたー!イソマグロ! |
|
ウソマグロ |
No.70 与論島 トモリ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 1999年11月4日 木曜日 | 累計時間 | 55:48 | ||||||
ガイド | スモールワールド 石井さん | バディ | IN | OUT | |||||
データ | 水面休息 | エントリー | 潜水時間 | 最大深度 | 平均深度 | 時刻 | PG | 時刻 | PG |
02:36 | ボート | 52分 | 22.2m | 15.7m | 15:19 | A | 16:11 | T | |
タンク | 素材 | 種類 | 容量 | 消費量 | 水面換算 | 開始時圧 | 終了時圧 | ||
スチール | ノーマル | 12.0L | 1080/2400L | 8.1L/min | 200bar | 110bar | |||
天気 | 晴れ | 気温 | 26.0℃ | ||||||
水温 | 26.4℃ 〜 26.9℃ | 海況 | 流れ | ||||||
透視度 | 25.0m 〜 25.0m | 透明度 | 25.0m 〜 25.0m | ||||||
ウエイト | 1.0kg | スーツ | 5mmフルスーツ | ||||||
アイテム | グローブ、ダイブコンピュータ、水中ノート、ライト、カメラ |
初めてガーデンイールを見られて感動。しかもヨロンでは珍しいカミソリウオ。非常に見所の多い1本だった。
ちょっと厳しいけど |
|
ウミウシ捕獲 |
|
伊豆でも見たことない 奇妙な動きをする |
|
トモリのシンボルの |
|
これも妙 大人になると似ても |
11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 全写真
画像を無断で転用・複製することは固く禁止します